Heimat
Suche
5,6 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm, .270"
7 mm
7,62 mm, .30"
8 mm S
8,5 mm, .338"
9,3 mm
KJG
Geschosse und Munition liefert Lutz Möller
springe zu
Lutz Möller

Lutz Möller .300" RUM KJG Munition, alt

Lutz Möller 7,62 mm KJG Geschoß, alt; 31,3 mm lang; 9 g schwer; BC 0,463
für 91,4 mm lange .300" RUM Patrone mit 65 cm Lauf; GEE 244 m; ± 5 cm Reichweite 284 m

Pulver Masse
[g]
Dichte
[%]
Druck [bar] Umsatz
[%]
V0
[m/s]
Bemerkung
höchst vorn
Norma MRP 6,46 101,4 4.461 1.004 99,98 1.116 empfohlen
Rottweil R905 6,36 102,0 4.463 987 98,74 1.102
Vihtavuori N560 6,45 99,10 4.480 1.035 98,75 1.119
Vihtavuori N165 6,41 99,50 4.476 886 99,81 1.078

Flugbahn und Leistungen bei 1,9 g Splittern und Bolzenstumpf

Weite [m] 0 50 100 150 200 250 300
Schnelle [m/s] 1.116 1.075 1036 998 961 925 891
Bahn [cm] -4,5 +0,9 +4,1 +5,0 +3,5 -0,6 -7,6
Winddrift [cm] 0 0,4 1,4 3,4 6,3 9,9 14,4
Fleisch [cm] 87 85 84 82 81 79 78
Knochen [cm] 18 17 17 16 16 15 14

Gönne Dir Lutz Möller Munition vom Erfinder selbst.

Du wirst keine bessere finden.