Heimat
Suche
5,6 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm, .270"
7 mm
7,62 mm, .30"
8 mm S
8,5 mm, .338"
9,3 mm
KJG
Geschosse und Munition liefert Lutz Möller
springe zu
Lutz Möller

Lutz Möler .300" WSM KJG Munition, alt

Lutz Möller7,62 mm KJG Geschoß, alt ; 31,3 mm lang; 9 g schwer; BC 0,463; Norma-Hülse
für 72,7 mm lange .300" WSM Patrone mit 65 cm Lauf; GEE 228 m; ± 5 cm Reichweite 264  m

Pulver Masse
[g]
Dichte
[%]
Druck [bar] Umsatz
[%]
V0
[m/s]
Bemerkung
höchst vorn
Norma 202 3,97 95,7 4.446 594 100,0 1.012
Norma 203B 4,17 98,7 4.452 658 100,0 1.034 empfohlen
Rottweil R903 4,25 103,0 4.352 646 100,0 1.025
Rottweil R907 4,31 97,9 4.443 666 97,94 1.020
PCL 516 4,30 95,7 4.436 658 99,64 1.026
Vectan SP 11 4,40 101,0 4.466 668 100,0 1.041 empfohlen
Vihtavuari N150 4,27 102,3 4.419 594 100,0 1.016
Vihtavuori N550 4,51 102,5 4.423 701 99,78 1.044

Flugbahn und Leistungen bei 1,9 g Splittern und Bolzenstumpf

Weite [m] 0 50 100 150 200 250 300
Schnelle [m/s] 1.034 996 960 924 889 855 822
Bahn [cm] -4,5 +1,2 +4,4 +4,9 +2,6 -2,8 -11,7
Winddrift [cm] 0 0,4 1,7 3,8 6,8 10,9 16,1
Fleisch [cm] 85 84 82 81 79 78 76
Knochen [cm] 17 17 16 16 15 14 14

Gönne Dir MJG der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.

Du wirst kein besseres Jagdgeschoß finden.

Lutz Möller

Lutz Möller,