Heimat
Suche
5,6 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm, .270"
7 mm
7,62 mm, .30"
8 mm S
8,5 mm, .338"
9,3 mm
KJG
Geschosse und Munition liefert Lutz Möller
springe zu
Lutz Möller

Lutz Möller 8,5x63 R KJG kurz Munition

Lutz Möller 8,5 mm Lutz Möller KJG Geschoß-kurz ; 29 mm lang 10 g schwer BC 0,368 Scharfrand
für 84 mm lange 8,5 x 63 R mit 61 cm Lauf GEE 205 m ± 5 cm Reichweite 238 m

Pulver Masse
[g]
Dichte
[%]
Druck [bar] Umsatz
[%]
V0
[m/s]
Bemerkung
höchst vorn
Norma 200 3,56 97,1 3.804 513 100,0 935 Vorsicht!
Norma 201 3,99 99,2 3.748 586 98,70 947
PCL 508 3,91 89,3 3.807 572 99,87 954 Vorsicht
PCL 507 4,09 95,8 3.788 594 98,76 956
Vectan SP 10 3,90 89,3 3.795 573 99,86 953 Vorsicht!
Vectan SP 9 4,20 99,5 3.790 603 97,65 956 flammt
Rottweil 901 3,82 96,0 3.792 571 99,83 948 empfohlen
Rottweil R902 4,02 99,9 3.791 585 98,79 949
Vihtavuori N130 3,63 91,8 3.792 494 100,0 923 schlapp
Vihtavuori N133 3,77 96,4 3.776 501 100,0 926 schlapp

Flugbahn und Leistungen bei 2 g Splittern

Weite [m] 0 50 100 150 200 250 300
Schnelle [m/s] 948 904 862 821 780 738 697
Bahn [cm] -4,5 +1,6 +4,7 +4,5 +0,6 -7,2 -19,6
Winddrift [cm] 0 0,5 2,2 5,4 9,7 15,4 23,0
Fleisch [cm] 75 73 71 69 68 66 64
Knochen [cm] 14 14 13 12 12 11 10

Patrone Geschoß Masse
[g]
Anfangs-druck
[bar]
Lauf-
länge
[mm]
V0
[m/s]
GEE
[m]
± 5 cm
Reichweite
[m]
Reich-weiten-verlust
[m]
V300
[m/s]
Bahn300
[cm]
8,5x63R KJG 10 150 610 948 205 238 0 697 -19,6
KDG 12 150 610 868 187 215 -23 603 -29,9
Partition 13,6 250 610 832 184 213 -25 625 -30,8

Gönne Dir Lutz Möller Munition vom Erfinder selbst.

Du wirst keine bessere finden.