9,3x64 KJG Munition, alt



9,3 mm Lutz Möller KJG Geschoß; 30,8 mm lang; 12 g schwer, BC 0,387
für 85,4 mm lange  9,3 x 64 Patrone 65 cm Lauf, GEE 215 m; ± 5 cm Reichweite 249  m

Pulver Masse
[g]
Dichte
[%]
Druck [bar] Umsatz
[%]
V0
[m/s]
Bemerkung
höchst vorn
Norma 200 4,27 91,10 4.385 477 100,0 965 nachts
Norma 201 4,78 103,7 4.380 550 99,78 987
Norma 202 4,79 103,9 4.398 533 100,0 989
PCL 508 4,68 100,0 4.394 531 100,0 988
PCL 507 4,89 100,0 4.385 557 99,79 993
Vectan SP 10 4,67 93,30 4.384 532 100,0 988
Vectan SP 9 5,02 103,8 4.401 569 99,21 995 schnellst
Rottweil R901 4,58 101,5 4.404 530 100,0 984 empfohlen
Rottweil R901 4,44 97,4 3989 523 99,99 958 p=90%
Rottweil R902 4,80 104,1 4.384 547 99,79 986
Vihtavuori N130 4,36 96,20 4.388 460 100,0 954
Vihtavuori N133 4,53 101,1 4.405 466 100,0 959

Flugbahn und Leistungen bei 2 g Splittern und Bolzenstumpf

Weite [m] 0 50 100 150 200 250 300
Schnelle [m/s] 991 950 910 871 833 796 756
Bahn [cm] -4,5 +1,4 +4,5 +4,7 +1,6 -5,0 -15,4
Winddrift [cm] 0 0,5 2,0 4,5 8,3 13,3 19,5
Fleisch [cm] 83 80 79 77 75 73 71
Knochen [cm] 16 15 15 14 13 12 12


 
Patrone Geschoß Masse
[g]
Anfangs-druck
[bar]
Lauf-
länge
[mm]
V0
[m/s]
GEE
[m]
± 5 cm
Reichweite
[m]
Reich-weite[m] V300
[m/s]
Bahn300
[cm]
9,4 x 64 KJG 12,0 150 650 991 215 249 x 756 -15,4
CDP 18,5 500 650 791 175 203 -46 607 -35,4
TUG 19,0 250 650 795 177 205 -44 620 -34,1

.de