6,86 mm KJG Geschoß; 30 mm
lang; 6,2 g schwer; 1,6 g Splitter BC 0,426 für 59,4 mm
lange 6,8 mm SPC. 60 cm Lauf, GEE 183 m; ± 5 cm Reichweite
211 m
Pulver | Masse [g] | Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
höchst | vorn | ||||||
Rottweil R910 | 1,28 | 90,3 | 3856 | 257 | 100,0 | 832 | empfohlen |
Accurate No. 1680 | 1,56 | 95,5 | 3711 | 324 | 96,58 | 843 | flammt |
PCL 512 | 1,25 | 85,2 | 3792 | 251 | 100,0 | 813 | Vorsicht! |
Hogdon H110 | 1,43 | 87,7 | 3748 | 295 | 100,0 | 844 | |
Vihtavuori N110 | 1,26 | 96,8 | 3725 | 254 | 100,0 | 816 | |
Flugbahn | |||||||
Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Schnelle [m/s] | 832 | 797 | 757 | 720 | 682 | 647 | 612 |
Bahn [cm] | -4,5 | +2,2 | +5,0 | +3,6 | -2,7 | -14,3 | -31,5 |
Leistungen | |||||||
Fleisch [cm] | >50 | ||||||
Knochen [cm] | >10 |
Gönne Dir Lutz Möller Munition vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.