Heimat
Suche
5,6 mm
6 mm
6,5 mm
6,8 mm, .270"
7 mm
7,62 mm, .30"
8 mm S
8,5 mm, .338"
9,3 mm
KJG
Geschosse und Munition liefert Lutz Möller
springe zu
Lutz Möller

Lutz Möller 7 mm WSM KJG Munition

7 mm KJG spitz

Sehr geehrter Herr Möller

Sie fragen, warum wir 7 mm WSM KJG Munition verschießen wollen. Für mich wäre ein Grund die Selbstlader von Browning und Winchester! Diese Geräte sind für diese „Patrone“ gebaut, allerdings mit viel zu kurzen Läufen! Scheinbar verlangt der Markt solchen Unsinn. Starke Patronen aus kurzen Läufen!

Mit freundlichen Grüßen

K. W., Montag, 23. April 2007 11:27

7mm WSM

Hallo,

ich überlege tatsächlich, mir einen Repetierer für 7 mm WSM KJG Munition zuzulegen.

Die Gründe sind, daß sie m. E. in diesem Kaliber eine Lücke schließt. Wenn man etwas mehr Geschwindigkeit als die 7x64 bietet, wünscht, muß man auf Gürtelpatronen (7 mm Rem. Mag., 7 mm Weath. Mag., 7 mm STW) zurückgreifen, oder sich Exoten wie die 7 mm SE v. Hofe oder 7 mm RUM ansehen. Die 7 mm WSM Patrone bietet brauchbare Geschwindigkeiten ohne Gürtel und steht mit dem Steyr-Repetierer zu erschwinglichen Preisen zur Verfügung.

Mit meinen 7 mm KJG Geschossen sollte hier wirklich eine Patrone für die Einheitswaffe zur Verfügung stehen!

WH, Matthias Unger, Würzburg, Montag, 23. April 2007 19:38

Accuracy

Lost River fail

Dear Lutz,

I am a F Class Shooter in the UK, and shoot with the GB team. I am experimenting with turned bullets and have tried the lost river 7 mm and yes of course they do not work at all!

7 mm 30" barrel 1:9 twist @ approx 3050 FPS 7 mm WSM. I currently shoot the 180 grain Berger which works quite well.

I have ordered a new .30" cal barrel from Barney Lawton to shoot the .30" cal Lost River bullets as he manufactures barrels for Cheytac and can provide an 8 land and groove "tight" barrel that is supposed to work! The reason I ordered a .30" cal, was he does not make a 7 mm. If this works, he will make 7 mm Barrels but he will need a tooling fee.

Please advise if you make a high BC 7 mm bullet and what twist/length barrel is suitable and or any other suggestions, I also shoot 6.5 mm and 6 mm so would be interested in your comments!

kind regards, Gary Costello, Montag, 23. April 2007 16:36, says

7 mm Boo Boo Barrel lasts 1700 Shots

7 mm WSM Barrel lasts 100 Shots

F Class must hit 12,7 mm Target in 914 m ~ ½ MoA

Berger 7 mm 11,7g Bullet BC 0 0,698

7 mm KSG first Study, 9,9 g Mass, 41 mm Length, BC 0727

762 mm Barrel 1.007 m/s | stability @ 1000 m/s from 241 mm Twist ~ 0,86


 Tabular trajectory data at Std.ICAO Atmosphere
-------------------------------------------------------------------------------------
 Gun / Ammunition : 7 mm Winchester Short Magnum
 Bullet           : 7.22, 9.9, Möller 7 mm KSG
 Bullet weight    : 153 grains or 9,91 Grams
 Muzzle velocity  : 1007 m/s
 Crosswind speed  : 4 m/s 
 Ballistic Coefficient(s) (G1): 
 C1=0.727@V>800 m/s;  C2=0.674@V>400 m/s;  C3=0.629@V>340 m/s;  C4=0.884@V>300 m/s;  C5=0.825@V>0 m/s;

 Table of Various Zero Ranges - Trajectory Path to LOS in cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Range                100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m    800 m    900 m   1000 m 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100 m   Zero           X       -6,1    -23,9    -55,0   -100,3   -160,7   -239,5   -338,9   -460,3   -605,1   
 200 m   Zero          +3,1      X      -14,7    -42,7    -84,9   -142,3   -218,0   -314,4   -432,7   -574,4   
 300 m   Zero          +8,0     +9,8      X      -23,1    -60,4   -112,8   -183,6   -275,1   -388,5   -525,3   
 400 m   Zero         +13,7    +21,4    +17,3      X      -31,6    -78,2   -143,3   -229,0   -336,6   -467,6   
 500 m   Zero         +20,1    +34,0    +36,2    +25,2      X      -40,4    -99,1   -178,5   -279,8   -404,5   
 600 m   Zero         +26,8    +47,4    +56,4    +52,1    +33,6      X      -52,0   -124,7   -219,3   -337,3   
 700 m   Zero         +34,2    +62,3    +78,7    +81,9    +70,8    +44,6      X      -65,2   -152,4   -263,0   
 800 m   Zero         +42,4    +78,6   +103,2   +114,5   +111,5    +93,5    +57,1      X      -79,0   -181,4   
 900 m   Zero         +51,1    +96,2   +129,5   +149,6   +155,5   +146,2   +118,5    +70,2      X      -93,6   
1000 m   Zero         +60,5   +114,9   +157,6   +187,1   +202,3   +202,4   +184,1   +145,1    +84,3      X     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 229 m   PB Zero       +4,4     +2,6    -10,8    -37,5    -78,4   -134,5   -208,9   -304,0   -421,0   -561,4   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velocity        m/s   959,8    914,4    870,5    828,0    785,9    742,8    701,2    660,9    621,8    584,0   
Energy        Joule  4564,5   4142,9   3754,8   3397,5   3060,2   2734,2   2436,1   2164,3   1916,2   1690,2   
Deflection       cm     1,2      4,5     10,1     18,6     29,7     43,4     60,9     82,5    107,7    136,5   
Correction  MOA/m/s   0,092    0,171    0,258    0,357    0,457    0,556    0,669    0,793    0,921    1,050   
Time              s   0,102    0,209    0,320    0,439    0,563    0,693    0,832    0,979    1,135    1,299   

 Tabular trajectory data at Std.ICAO Atmosphere
-------------------------------------------------------------------------------------
 Gun / Ammunition : 7 mm Winchester Short Magnum
 Bullet           : .284, 180, Berger VLD
 Bullet weight    : 180 grains or 11,66 Grams
 Muzzle velocity  : 916 m/s
 Crosswind speed  : 4 m/s 
 Ballistic Coefficient(s) (G1): 
 C1=0.686@V>0 m/s;


 Table of Various Zero Ranges - Trajectory Path to LOS in cm
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Range                100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m    800 m    900 m   1000 m 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 100 m   Zero           X       -8,6    -31,7    -70,3   -127,3   -204,8   -304,3   -427,5   -582,6   -772,8   
 200 m   Zero          +4,3      X      -18,8    -53,1   -105,8   -179,0   -274,2   -393,1   -543,9   -729,8   
 300 m   Zero         +10,6    +12,5      X      -28,1    -74,5   -141,5   -230,5   -343,1   -487,6   -667,2   
 400 m   Zero         +17,6    +26,5    +21,1      X      -39,4    -99,4   -181,3   -286,9   -424,5   -597,1   
 500 m   Zero         +25,5    +42,3    +44,7    +31,5      X      -52,1   -126,2   -223,8   -353,5   -518,2   
 600 m   Zero         +34,1    +59,7    +70,7    +66,3    +43,4      X      -65,4   -154,4   -275,4   -431,4   
 700 m   Zero         +43,5    +78,4    +98,8   +103,6    +90,1    +56,1      X      -79,7   -191,3   -338,0   
 800 m   Zero         +53,4    +98,3   +128,6   +143,5   +139,9   +115,8    +69,7      X     -101,7   -238,4   
 900 m   Zero         +64,7   +120,9   +162,5   +188,6   +196,4   +183,6   +148,8    +90,4      X     -125,4   
1000 m   Zero         +77,3   +146,0   +200,2   +238,8   +259,1   +258,9   +236,6   +190,7   +112,9      X     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 207 m   PB Zero       +4,7     +0,8    -17,6    -51,5   -103,8   -176,6   -271,4   -389,9   -540,3   -725,8   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velocity        m/s   869,7    824,7    781,2    739,1    698,2    658,7    620,4    583,3    547,8    514,2   
Energy        Joule  4409,7   3965,8   3558,6   3184,7   2842,5   2529,9   2244,2   1983,6   1749,8   1541,3   
Deflection       cm     1,2      5,5     12,5     22,1     35,6     53,0     74,0     98,5    129,2    165,7   
Correction  MOA/m/s   0,095    0,211    0,320    0,424    0,547    0,679    0,813    0,947    1,104    1,274   
Time              s   0,112    0,231    0,355    0,486    0,625    0,773    0,930    1,093    1,271    1,462   

7 mm WSM u. 7 Rem Mag

Die 7 mm WSM ist mit meinem KJG ja eine Super Patrone! Da kann sich die STW anhalten. Was sagen Sie dazu Hr. Möller.

Mit freundlichen Grüßen, Martin Preslmayer, Donnerstag, 26. April 2007 10:29

Herr Preslmayer,

Die 7 mm  STW ist innenballistisch sehr ungünstig, schwierig anzuzünden und braucht viel zu lange Rohre, um in Jagdwaffen sinnvoll zu sein. Den Amis ist das wurst. Denen langt, wenn Sie etwas Neues haben, daß Sie verkaufen. Im nächsten Jahr kommt dann da nächste, usw. usf. Die Presse liebt dieses Schema genauso, denn dann kann sie immer veröffentlichen und Werbung verkaufen.

Die 7 mm WSM hingegen ist ein sehr vernünftige Patrone die es der 7 mm REM sich auf Dauer schwer machen wird. Sie ist einfacher zu fertigen und besser zu zünden.

Mit freundlichen Grüßen, Lutz Möller

Speed limit in F-Class

Dear Lutz,

I have just found the conversion for M/S to FPS 1009 M/S will be 3302 FPS, our max limit for F Class is 3275FPS (990 M/S) so I suppose the wind drift figures will be reduced, for safety we would have to max out at 3250FPS due to temp and chronograph variation.

If the mass was increased would this help? it would reduce the velocity?

thanks again. regards Gary

Gönne Dir MJG der Lutz Möller GmbH vom Erfinder selbst.

Du wirst kein besseres Jagdgeschoß finden.

Lutz Möller

Lutz Möller, .de