Lies alte Geschichten zu Lutz Möller .338 WM KJG kurz KJG Munition
Lutz Möller 8,5 mm KJG 8500; 30,5 mm lang, 9 g schwer, 2 g Splitter, BC 0,361 ist
seltenes Geschoß
für 84,5 mm lange .338" WM Patrone, 60 cm Lauf, GEE 221 m, ± 5 cm Reichweite 256 m
Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
höchst | vorn | ||||||
Norma 200 | 4,13 | 89,3 | 4.238 | 581 | 100,0 | 1.031 | empfohlen |
649 | 100,0 | 1014 | 55 cm LL | ||||
Tubal 2000 | wie N200 | ||||||
Norma 201 | 4,56 | 100,0 | 4.077 | 657 | 99,17 | 1.035 | |
Norma 202 | 4,56 | 100,0 | 4.074 | 641 | 99,98 | 1.038 | |
PCL 507 | 4,73 | 97,8 | 4.283 | 671 | 99,44 | 1.056 | |
Rottweil R901 | 4,43 | 98,2 | 4.300 | 643 | 99,99 | 1.048 | |
Rottweil R902 | 4,56 | 100,0 | 4.023 | 653 | 99,1 | 1.030 | |
Flugbahn | |||||||
Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Schnelle [m/s] | 1031 | 984 | 938 | 894 | 851 | 810 | 764 |
Bahn [cm] | -4,5 | +1,2 | +4,4 | +4,8 | +2,1 | -4,0 | -13,7 |
Leistungen | |||||||
Fleisch [cm] | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 |
Knochen [cm] | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Lies .338" WM KJG Jagdgeschichten
Gönne Dir Lutz Möller Munition vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.