Lutz Möller 8,5 mm KJG Geschoß 8500, 30,5 mm lang, 9 g schwer, bei 2 g Splitter, BC 0,361
für 85,1 mm lange 8,5x64 Patrone, 65 cm Lauf, GEE 233 m, ± 5 cm Reichweite 270 m
Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
höchst | vorn | ||||||
Norma 200 | 4,32 | 90,0 | 4.480 | 534 | 100 | 1.062 | |
Norma 201 | 4,73 | 102,3 | 4.472 | 611 | 99,84 | 1.083 | |
Norma 202 | 4,74 | 102,5 | 4.498 | 591 | 100 | 1.086 | empfohlen |
Flugbahn | |||||||
Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Schnelle [m/s] | 1086 | 1036 | 989 | 943 | 898 | 856 | 814 |
Bahn [cm] | -4,5 | +1,0 | +4,3 | +5,0 | +3,0 | -2,1 | -10,6 |
Leistungen | |||||||
Fleisch [cm] | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 58 | 57 |
Knochen [cm] | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
Gönne Dir Lutz Möller Munition vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.