7 mm KJG Geschoß; 30,5 mm lang; 7,5 g schwer; BC 0,435
83,5 mm lange 7 x 65 R Patrone
65 cm Lauf, GEE 219 m; ± 5 cm Reichweite 258 m
Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
höchst | vorn | ||||||
Norma 203B | 3,43 | 93,0 | 3.739 | 668 | 99,72 | 994 | |
Rottweil R903 | 3,54 | 98,1 | 3.784 | 663 | 99,93 | 993 | empfohlen |
Rottweil R903 | 3,43 | 95,1 | 3.410 | 652 | 99,61 | 964 | p = 0,9 |
Rottweil R903 | 3,54 | 98,1 | 3.784 | 731 | 99,79 | 974 | 60 cm Lauf |
PCL 516 | 3,55 | 90,4 | 3.771 | 665 | 98,70 | 986 | |
Vectan SP 7 | 3,66 | 92,7 | 3.803 | 667 | 99,60 | 994 | |
Vihtavuori N550 | 3,74 | 97,2 | 3.775 | 711 | 98,99 | 1.005 | best |
Flugbahn | |||||||
Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Schnelle [m/s] | 1.000 | 962 | 924 | 877 | 852 | 818 | 783 |
Bahn [cm] | -4,5 | +1,3 | +4,5 | +4,8 | +2,0 | -4,3 | -14,2 |
Leistungen | |||||||
Fleisch [cm] | 76 | 74 | 73 | 71 | 70 | 69 | 67 |
Knochen [cm] | 15 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 |
4
Patrone | Geschoß | Masse [g] |
Anfangs-druck [bar] |
Lauf- länge [mm] |
V0 [m/s] |
GEE [m] |
± 5
cm Reichweite [m] |
Reich-weiten-verlust [m] |
V300 [m/s] |
Bahn300 [cm] |
7 x 65R | KJG | 7,5 | 150 | 650 | 997 | 218 | 253 | 0 | 786 | -14,4 |
CDP | 10,5 | 500 | 650 | 855 | 187 | 216 | -37 | 628 | -29,1 | |
Nosler P | 11,3 | 250 | 650 | 818 | 185 | 213 | -40 | 657 | -29,5 | |
TIG | 11,5 | 250 | 650 | 815 | 177 | 205 | -48 | 584 | -35,1 |
Gönne Dir Lutz Möller Munition vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.