Lutzz Möller 9,3 mm KJG Geschoß 9302, 30,1 mm lang, 10 g schwer, 2 g Splitter, BC 0,340
für 74,4 mm lange 9,3 mm WSM Patrone, 65 cm Lauf
GEE 223 m, ± 5 cm Reichweite 257 m
Pulver | Masse [g] |
Dichte [%] |
Druck [bar] | Umsatz [%] |
V0 [m/s] |
Bemerkung | |
höchst | vorn | ||||||
Alliant Rel 7 | 3,95 | 91,8 | 4.393 | 419 | 100,0 | 1.021 | |
Alliant Rel 10 x | 4,30 | 102,5 | 4.298 | 471 | 100,0 | 1.050 | |
Alliant Rel 12 | 4,60 | 101,5 | 3.921 | 479 | 99,76 | 1.022 | |
Hogdon H4198 | 4,10 | 98,2 | 4.398 | 452 | 99,92 | 1.032 | |
Hogdon H335 | 4,83 | 99,5 | 4.424 | 514 | 99,83 | 1.069 | |
Norma 200 | 4,33 | 94,1 | 4.425 | 462 | 100,0 | 1.051 | empfohlen |
PCL 508 | 4,72 | 99,1 | 4.412 | 513 | 98,00 | 1.067 | |
Vectan SP 10 | 4,72 | 99,4 | 4.433 | 514 | 99,81 | 1.069 | |
Vihtavuori N120 | 4,06 | 100,0 | 4.375 | 405 | 100,0 | 1.017 | |
Vihtavuori N530 | 4,60 | 102,9 | 4.062 | 517 | 98,03 | 1.044 | |
Flugbahn | |||||||
Weite [m] | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Schnelle [m/s] | 1.051 | 999 | 949 | 900 | 854 | 809 | 759 |
Bahn [cm] | -4,5 | +1,2 | +4,4 | +4,9 | +2,3 | +3,7 | -13,2 |
Leistungen | |||||||
Fleisch [cm] | 66 | 65 | 63 | 62 | 60 | 58 | 56 |
Knochen [cm] | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 |
Vorausgesetzt die .300" WSM Hülse bliebe bis zur Schulter erhalten und nur der Hals würde auf 9,3 mm aufgeweitet, dann würde die Patrone ohne Rundungen so wie oben aussehen. Sie würde 5,65 ml Pulverraum fassen, ähnlich der 9,3x64 Brenneke mit 5,72 ml.
Die WSM ist mit 53,34 mm über 10 mm kürzer als die altehrwürdige Brenneke Patrone, aber gut einen Millimeter dicker. Ob sie sich mit der steilen Schulter ebensogut durchladen läßt, muß sich erst noch zeigen. Man wird ja sehen . . .
QuickLoad kennt eine 9,3-300-WSM mit 5,44 ml Hülsenraum und 72,64 mm Länge. Ich werde mit 5,42 ml Pulverraum und 74,4 mm L6 rechnen.
Gönne Dir Lutz Möller Munition vom Erfinder selbst.
Du wirst keine bessere finden.